サイズ(m) | 重量(kg) | ひもの使用目安 (本) |
寸法識別色 |
---|---|---|---|
0.3×6 | 2.3 | 10 | なし |
0.5×6 | 2.5 | 10 | なし |
1×6 | 3.5 | 10 | ●+● |
2×6 | 5.5 | 16 | ●+● |
3×6 | 6.5 | 18 | ●+● |
4×7 | 11.5 | 22 | ●+● |
5×5 | 9.5 | 20 | ●+● |
5×10 | 18.5 | 30 | ●+● |
6×6 | 13.0 | 24 | ●+● |
7×7 | 17.0 | 28 | ●+● |
7×10 | 23.5 | 34 | ●+● |
8×8 | 22.0 | 32 | ○+○ |
10×10 | 32.5 | 40 | ●+● |
※規格寸法につきましては、変更する場合がございます。
※青のラッセルネットは、日本防災協会が定める防炎基準に合格しています。
網地の素材 | ポリエステル |
---|---|
網目の大きさ(mm) | 15 |
網糸強度(kN) | 0.35kN以上 |
縁ロープの太さ(mm) | ポリエステルφ9 |
縁ロープ強度(kN) | 14.7kN以上 |
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。