Type | 支持間隔L(mm) | 本体自重 | 手すり自重 | 踏み板 | 許容荷重 | 取付角度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2mタイプ | 1,380mm | 15.0kg | 3.6kg/片側 | 4段 | 250kg | 20°~75° |
2.0mタイプ | 2,415mm | 22.5kg | 4.5kg/片側 | 7段 | ||
3.0mタイプ | 3,105mm | 28.5kg | 5.0kg/片側 | 9段 |
NO | θ | 型式 | H1(mm) | L1(mm) | H2(mm) | L2(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20° | N-12 | 470 | 1,250 | 121 | 323 |
N-20 | 834 | 2,219 | ||||
N-30 | 1,077 | 2,864 | ||||
2 | 28° | N-12 | 631 | 1,176 | 163 | 304 |
N-20 | 1,121 | 2,088 | ||||
N-30 | 1,447 | 2,696 | ||||
3 | 35° | N-12 | 763 | 1,096 | 197 | 283 |
N-20 | 1,354 | 1,945 | ||||
N-30 | 1,748 | 2,512 | ||||
4 | 41° | N-12 | 876 | 1,008 | 226 | 260 |
N-20 | 1,555 | 1,789 | ||||
N-30 | 2,007 | 2,310 | ||||
5 | 47° | N-12 | 975 | 912 | 252 | 236 |
N-20 | 1,730 | 1,620 | ||||
N-30 | 2,234 | 2,091 | ||||
6 | 53° | N-12 | 1,062 | 810 | 274 | 209 |
N-20 | 1,885 | 1,437 | ||||
N-30 | 2,433 | 1,856 | ||||
7 | 58° | N-12 | 1,137 | 700 | 294 | 181 |
N-20 | 2,019 | 1,242 | ||||
N-30 | 2,606 | 1,603 | ||||
8 | 64° | N-12 | 1,201 | 582 | 311 | 150 |
N-20 | 2,133 | 1,033 | ||||
N-30 | 2,754 | 1,334 | ||||
9 | 70° | N-12 | 1,254 | 457 | 324 | 118 |
N-20 | 2,227 | 812 | ||||
N-30 | 2,875 | 1,048 | ||||
10 | 75° | N-12 | 1,295 | 325 | 333 | 84 |
N-20 | 2,299 | 577 | ||||
N-30 | 2,968 | 745 |
※ご希望によりオプション手すりを付けることもできます