グレー | スカイブルー | グリーン | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | メーター | インチ | メーター | インチ | |
1,829×5,110 | 1,800×5,110 | 1,829×5,160 | 1,800×5,110 | 1,829×5,160 | 5.5 |
1,524×5,110 | 1,500×5,110 | 1,524×5,160 | 1,500×5,110 | 1,524×5,160 | 4.6 |
1,219×5,110 | 1,200×5,110 | 1,219×5,160 | 1,200×5,110 | 1,219×5,160 | 3.7 |
914×5,110 | 900×5,110 | 914×5,160 | 900×5,110 | 914×5,160 | 3.0 |
610×5,110 | 600×5,110 | 610×5,160 | 600×5,110 | 610×5,160 | 2.3 |
- | - | ※1,829×5,110 | - | - | 5.5 |
※メッシュシートには、インチサイズ及びメーターサイズがあります。
グレー | スカイブルー | グリーン | 重量(kg) |
---|---|---|---|
200×5,110 | - | 200×5,160 | 1.1 |
300×5,110 | 300×5,160 | 300×5,160 | 1.4 |
400×5,110 | - | 400×5,160 | 1.7 |
457×5,110 | - | - | 1.9 |
762×5,110 | - | - | 2.5 |
140×5,110 | - | 150×5,160 | - |
1,190×5,110 | - | - | - |
グレー |
---|
1,919×5,110 |
1,309×5,110 |
1,004×5,110 |
700×5,110 |
グレー | スカイブルー | グリーン | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | メーター | インチ | メーター | インチ | |
1,899×5,110 | 1,870×5,110 | 1,899×5,160 | - | 1,899×5,160 | 5.8 |
1,594×5,110 | 1,570×5,110 | 1,594×5,160 | - | 1,594×5,160 | 4.9 |
1,289×5,110 | 1,270×5,110 | 1,289×5,160 | 1,270×5,110 | 1,289×5,160 | 4.0 |
984×5,110 | 970×5,110 | 984×5,160 | 970×5,110 | 984×5,160 | 3.3 |
680×5,110 | 670×5,110 | 680×5,160 | 670×5,110 | 680×5,160 | 2.5 |
密度 (本/2.54cm) |
引張強度 (N/3cm) |
伸び (%) |
引張強さ×伸び (kN・mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ |
11 | 11 | 2,156 | 2,156 | 42 | 47 | 90.6 | 101.3 |
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。
充実率 | 基本 風力係数 |
風圧抵抗※(kg/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
風速10m/s | 20m/s | 30m/s | 40m/s | ||
0.900 | 1.87 | 11.7 | 46.8 | 105.2 | 187.0 |
※上記風圧抵抗データは、外気温15°C気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。