商品カタログ

商品情報 | 鉄骨建方資材チェーンブロック

  • リース
  • 販売

チェーンブロック性能規格

種類
(呼び)
(ton)
型式 定格荷重
(kg)
標準揚程
(m)
巻上平均
手動力
(kg)
荷を1m巻き上げるに要するハンドチェンのけん引長さ
(m)
ロード
チェン
線径×掛数
(mm)
試験荷重
(kg)
自重
(kg)
荷造重量
(kg)
揚程1m
増し増加
重量
(kg)
0.5 CB005 500 2.5 24 25 5.0×1 750 10 10.5 1.5
1 CB010 1,000 2.5 29 43 6.3×1 1,500 11.5 12 1.8
1.5 CB015 1,600 2.5 35 57 7.1×1 2,360 14.5 15 2.1
2 CB020 2,000 3.0 36 70 8.0×1 3,000 20 21 2.3
3 CB030 3,200 3.0 36 114 7.1×2 4,750 24 26 3.2
5 CB050 5,000 3.0 34 198 9.0×2 6,300 41 43 4.4
10 CB100 10,000 3.5 36 396 9.0×4 12,500 83 87 7.9
15 CB150 16,000 3.5 37 594 9.0×6 20,000 155 160 11.4
PDFカタログダウンロード

ページ先頭へ