サイズ(m) | 重量(kg) | ひもの 使用目安(本) |
寸法識別色 |
---|---|---|---|
1×2 | 1.3 | 6 | ●+● |
1×3 | 1.7 | 8 | ●+● |
1×4 | 2.3 | 10 | ●+● |
1×10 | 4.8 | 22 | ●+● |
2×2 | 1.9 | 8 | ●+● |
2×3 | 3.2 | 10 | ●+● |
2×4 | 3.2 | 12 | ●+● |
2×10 | 7.2 | 24 | ●+● |
3×3 | 4.4 | 10 | ●+● |
3×4 | 4.2 | 14 | ●+● |
3×6 | 6.7 | 18 | ●+● |
4×4 | 5.9 | 16 | ●+● |
5×5 | 7.8 | 20 | ●+● |
5×10 | 14.9 | 30 | ●+● |
6×6 | 12.0 | 24 | ●+● |
6×10 | 16.8 | 32 | ●+● |
7×10 | 20.0 | 34 | ●+● |
8×10 | 22.4 | 36 | ○+● |
10×10 | 26.0 | 40 | ●+● |
※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。
網地の素材 | ポリエステル |
---|---|
網目の大きさ(mm) | 100 |
網糸強度(kN) | 1.87kN以上 |
縁ロープの太さ(mm) | ポリエステルφ9 |
縁ロープ強度(kN) | 14.7kN以上 |
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。
材質 | 寸法(mm) | 数量 | 色 |
---|---|---|---|
ポリエステル | 600 | 1束100本 | 白 |