サイズ(mm) | 重量(kg) |
---|---|
1,829×5,110 | 5.0 |
1,524×5,110 | 4.2 |
1,219×5,110 | 3.3 |
914×5,110 | 2.6 |
610×5,110 | 1.8 |
※2類は販売のみの取扱いとなります。
※地域によって兼用タイプの出荷となります。
品番 | 厚さ (mm) |
引張強度(N/3cm) | 伸び(%) | 引張強さ×伸び(kN・mm) | 引裂強さ(N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||
防炎1類 | 0.44 | 1,148 | 1,007 | 31 | 35 | 72 | 70 | 284 | 248 |
防炎2類 | 0.30 | 512 | 534 | 34 | 40 | - | - | 80 | 75 |
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。