15mm目合い | 30mm目合い | |
---|---|---|
網地の素材 | ポリエステル | ポリエステル |
網糸強度(kN) | 0.27KN以上 | 0.27KN以上 |
縁ロープの太さ(mm) | 8 | 6 |
縁ロープ強度(kN) | 3kN以上 | 3kN以上 |
充実率 | 0.2 | 0.1 |
風力係数 | 0.31 | 0.14 |
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。
サイズ(m) | 色 | 重量(kg) | ひもの 使用目安(本) |
寸法識別色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | グレー | ブルー | ||||
1×6 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 14 | ●+● |
1×10 | × | ○ | × | 3.5 | 22 | ●+● |
4×12 | ○ | ○ | ○ | 12.0 | 32 | ●+● |
6×6 | ○ | ○ | ○ | 8.5 | 24 | ●+● |
6×12 | ○ | ○ | ○ | 16.5 | 36 | ●+● |
7×14 | × | ○ | × | 23.5 | 42 | ●+ |
※規格寸法等につきましては、変更する場合があります。
サイズ(m) | 重量(kg) | ひもの使用目安(本) | 寸法識別色 |
---|---|---|---|
3.6×10 | 4.9 | 28 | なし+● |
5×5 | 3.7 | 20 | ●+● |
5×10 | 7.3 | 30 | ●+● |
6×10 | 8.3 | 32 | ●+● |
7×10 | 9.1 | 34 | ●+● |
※色はグリーンのみ。
サイズ(m) | 色 | 重量(kg) | ひもの 使用目安(本) |
寸法識別色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | グレー | ブルー | ||||
2×6 | ○ | ○ | - | 3.5 | 16 | ●+● |
4×8 | - | ○ | ○ | 8 | 24 | ●+○ |