呼び 使用荷重 (ton) |
t (mm) |
d (mm) |
B (mm) |
L1 (mm) |
D (mm) |
d1 (mm) |
計算重量 (kg) |
色あり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-2.5t | 16 | 16 | 45 | 130 | 38 | 16 | 0.85 | オレンジ |
TSL-4t | 19 | 19 | 50 | 200 | 45 | 19 | 1.62 | |
TSL-6t | 22 | 22 | 50 | 250 | 54 | 22 | 2.60 | |
TSL-8t | 25 | 25 | 50 | 250 | 60 | 25 | 3.62 | |
TSL-14t | 32 | 32 | 60 | 300 | 80 | 38 | 7.80 | |
TSL-20t | 38 | 38 | 75 | 300 | 95 | 46 | 12.50 |
※BC-50、BC-75は販売のみの取扱いとなります。